Slovenský pohár v nohejbale mužov 2026
Prestížna pohárová súťaž v nohejbale
Muži
Juniori
Žiaci
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Muži / Jednotlivci.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Muži / Dvojice.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Muži / Trojice.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú k dispozícii výsledky kategórie Muži.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Juniori / Jednotlivci.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Juniori / Dvojice.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Juniori / Trojice.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú k dispozícii výsledky kategórie Juniori.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Žiaci / Dvojice.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú výsledky - Žiaci / Trojice.
Pre rok 2026 zatiaľ nie sú k dispozícii výsledky kategórie Žiaci.
Dokumenty súťaže
| Názov | Dátum | Dokument |
|---|---|---|
| Vyhodnotenie | 01.04.2026 | Stiahnuť |
| Vyhodnotenie | 01.04.2026 | Stiahnuť |
| SP tabuľka a hodnotenie | 01.04.2026 | Stiahnuť |
| SP tabuľky skupín - vzor | 01.04.2026 | Stiahnuť |
| Poradie zápasov Slovenský pohár Juniorov 2026 | 01.04.2026 | Stiahnuť |
| Vyhodnotenie_SP mužov 2026_Humenné | 23.03.2026 | Stiahnuť |
| Slovenský pohár v nohejbale mužov 2026 | 21.02.2026 | Stiahnuť |
| Názov | Dátum | Dokument |
|---|---|---|
| Prihláška do súťaže | 01.04.2026 | Stiahnuť |
XXX. ročník Slovenského pohára juniorov 2026
7. March 2026 - Revúca
Konečné poradie:
- NO KAC Košice (Dulava T., Novák D., Závocký S., Stanko M.)
- NK Vrbové A (Kupčo A., Hornák D., Milec M., Loskotová V.)
- NK Martin A (Bako O., Kálnica A., Mikuláš M.)
- NK Zalužice (Lešo L., Koža P., Reményi J., Reményi S.)
- NK Revúca A (Zubák J., Anderko D., Ruso P., Pištol J.)
- NK Revúca B (Horváth F., Anderko E., Ikri M.)
- NK Martin B (Siráň M., Štrouch M., Záborský J.)
- NK Vrbové B (Krchnák M., Krchnák Š., Vargová N., Braunerová M.)
Poradie zápasov
| Por. | Sk. | Klub | Klub | Trojice | Dvojice | Trojice | Dvojice | Trojice | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | NK Revúca A | NK Martin A | 11:10 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | - | 1:3 |
| 2 | B | KAC Košice | NK Revúca B | 11:6 | 11:4 | 11:4 | - | - | 3:0 |
| 3 | A | NK Vrbové B | NK Zalužice | 2:11 | 3:11 | 9:11 | - | - | 0:3 |
| 4 | B | NK Vrbové A | NK Martin B | 11:7 | 11:5 | 11:5 | - | - | 3:0 |
| 5 | A | NK Revúca A | NK Vrbové B | 11:9 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:0 |
| 6 | B | KAC Košice | NK Martin B | 11:9 | 11:3 | 11:8 | - | - | 3:0 |
| 7 | A | NK Zalužice | NK Martin A | 10:11 | 8:11 | 1:11 | - | - | 0:3 |
| 8 | B | NK Vrbové A | NK Revúca B | 11:6 | 11:3 | 11:5 | - | - | 3:0 |
| 9 | A | NK Vrbové B | NK Martin A | 4:11 | 1:11 | 1:11 | - | - | 0:3 |
| 10 | B | NK Martin B | NK Revúca B | 10:11 | 4:11 | 6:11 | - | - | 0:3 |
| 11 | A | NK Revúca A | NK Zalužice | 7:11 | 10:11 | 7:11 | - | - | 0:3 |
| 12 | B | KAC Košice | NK Vrbové A | 11:10 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | - | 3:1 |
| Zápas o 7. miesto | |||||||||
| 13 | - | NK Vrbové B | NK Martin B | - | - | - | - | - | - |
| SEMIFINÁLE | |||||||||
| 14 | - | NK Martin A | NK Vrbové A | 14:15 | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 2:3 |
| 15 | - | NO KAC Košice | NK Zalužice | 13:15 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | - | 3:1 |
| Zápas o 5. miesto | |||||||||
| 16 | - | NK Revúca A | NK Revúca B | - | - | - | - | - | - |
| Zápas o 3. miesto | |||||||||
| 17 | - | NK Zalužice | NK Martin A | 8:11 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 |
| FINÁLE Slovenského pohára Juniorov 2026 | |||||||||
| 18 | - | NO KAC Košice | NK Vrbové A | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 14:15 | 12:10 | 3:2 |
Spracoval: Ján Kilík, ved. súťaže
Slovenský pohár v nohejbale mužov 2026
21. February 2026 - Humenné
Konečné poradie:
- NO KAC Košice (Ján Brutovský, Sylvin Gálus, Jakub Siladi)
- NK Vrbové (Zoltán Varga, Marek Hulín, Peter Loskot, Peter Krchnák)
- ÚTM NOHEJBAL Trebišov (Samuel Novák, Ján Feterik, Daniel Novák, Ján Haník, Jakub Baka)
- ŠK Laborec Humenné "A" (Lukáš Gabák, Lukáš Bezeg, Igor Melničák, Marián Mihok)
- NK Zalužice "A" (Marián Michalko, Lukáš Lešo, Lukáš Apiar, Patrik Tatár)
- NK Belá n/C. "A" (Štefan Dunaj, Peter Pomykal, Adam Gnip, Martin Vajda)
- ŠK Laborec Humenné "B" (Peter Dzurovej, Milan Daniš, Marcel Princ, Ladislav Cenkner)
- NK Belá n/C. "B" (Stanislav Ľoch, Frederik Svistun, Tobias Kováč, Maroš Gnip)
- NK Zalužice "B" (Patrik Kora, Samuel Kohani, Martin Kočiš, Jozef Gombita)
Poradie zápasov
| Por. | Sk. | Klub | Klub | Trojice | Dvojice | Trojice | Dvojice | Trojice | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | NK Belá n. / C. "A" | ŠK Lab. Humenné "A" | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | - | 1:3 |
| 2 | A | ŠK Lab. Humenné "A" | NK Zalužice "B" | 11:3 | 11:5 | 11:3 | - | - | 3:0 |
| 3 | B | NK Belá n. / C. "B" | ŠK Lab. Humenné "B" | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 10:11 | - | 2:2 |
| 4 | B | ÚTM NOH. Trebišov | NK Zalužice "A" | 11:7 | 11:9 | 11:5 | - | - | 3:0 |
| 5 | A | NK Belá n. / C. "A" | NK Zalužice "B" | 11:8 | 11:8 | 11:6 | - | - | 3:0 |
| 6 | A | NK Vrbové | ŠK Lab. Humenné "A" | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | - | 3:1 |
| 7 | B | NO KAC Košice | ŠK Lab. Humenné "B" | 11:2 | 11:7 | 11:3 | - | - | 3:0 |
| 8 | B | NK Zalužice "A" | NK Belá n. / C. "B" | 11:6 | 11:3 | 11:5 | - | - | 3:0 |
| 9 | A | NK Vrbové | NK Zalužice "B" | 11:3 | 11:1 | 11:5 | - | - | 3:0 |
| 10 | B | NO KAC Košice | ÚTM NOH. Trebišov | 11:10 | 11:5 | 11:9 | - | - | 3:0 |
| 11 | B | NK Zalužice "A" | ŠK Lab. Humenné "B" | 11:7 | 11:5 | 11:8 | - | - | 3:0 |
| 12 | B | ÚTM NOH. Trebišov | NK Belá n. / C. "B" | 11:6 | 11:5 | 11:6 | - | - | 3:0 |
| 13 | B | NO KAC Košice | NK Zalužice "A" | 6:11 | 10:11 | 11:2 | 11:10 | - | 2:2 |
| 14 | A | NK Belá n. / C. "A" | NK Vrbové | 7:11 | 6:11 | 7:11 | - | - | 0:3 |
| 15 | B | ÚTM NOH. Trebišov | ŠK Lab. Humenné "B" | 11:6 | 11:3 | 11:7 | - | - | 3:0 |
| 16 | B | NO KAC Košice | NK Belá n. / C. "B" | 11:2 | 11:1 | 11:3 | - | - | 3:0 |
| ŠTVRŤFINÁLE | |||||||||
| 17 | ŠK Lab. Humenné "A" | NK Zalužice "A" | 11:8 | 11:2 | 11:5 | - | - | 3:0 | |
| 18 | ÚTM NOH. Trebišov | NK Belá n. / C. "A" | 11:6 | 11:4 | 11:8 | - | - | 3:0 | |
| SEMIFINÁLE | |||||||||
| 19 | NO KAC Košice | ŠK Lab. Humenné "A" | 11:4 | 11:5 | 11:6 | - | - | 3:0 | |
| 20 | NK Vrbové | ÚTM NOH. Trebišov | 10:12 | 11:7 | 11:3 | 11:6 | - | 3:1 | |
| Zápas o 3. miesto | |||||||||
| 21 | ŠK Lab. Humenné "A" | ÚTM NOH. Trebišov | 8:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | 0:3 | |
| FINÁLE Slovenského pohára mužov 2026 | |||||||||
| 22 | NO KAC Košice | NK Vrbové | 11:6 | 7:11 | 14:15 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | |
Spracoval: Lukáš Gabák