Grand Prix SNA
Súťaž klubov organizovaná Slovenskou nohejbalovou asociáciou
Vedúci súťaže:
Jozef Kosturík
+421 910 555 614
Grand Prix 2026
Muži
Juniori
Žiaci
| Por. | Klub | Liga mužov | Liga jun. | Liga žiak. | SP mužov | SP jun. | SP žiak. | M-SR muži 3 | M-SR muži 2 | M-SR muži 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO KAC Jednota Košice | 60 | 20 | 20 | 6 | |||||
| 2 | NK Vrbové | 42 | 16 | 16 | 14 | 20 | ||||
| 3 | NK Zalužice | 15 | 8 | 12 | 12 | 14 | ||||
| 4 | NK Martin | 15 | 14 | 20 | ||||||
| 5 | ŠK Laborec Humenné | 48 | 12 | 16 | ||||||
| 6 | ÚTM Nohejbal Trebišov | 15 | 14 | 8 | 8 | |||||
| 7 | NK Belá nad Cirochou | 6 | 16 | 12 | ||||||
| 8 | NK Tornaľa | 36 | ||||||||
| 9 | NK Revúca | 8 | ||||||||
| 10 | NK Vinodol | 15 | ||||||||
| 11 | NK Slávia Trnava |
| Por. | Klub | M-SR jun. 3 | M-SR jun. 2 | M-SR jun. 1 | M-SR žiak. 3 | M-SR žiak. 2 | Sliač muži | Sliač žiak. | Trnava | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO KAC Jednota Košice | 20 | 20 | 14 | 10 | 170 | ||||
| 2 | NK Vrbové | 14 | 16 | 12 | 6 | 7 | 163 | |||
| 3 | NK Zalužice | 16 | 12 | 20 | 109 | |||||
| 4 | NK Martin | 8 | 14 | 16 | 10 | 97 | ||||
| 5 | ŠK Laborec Humenné | 76 | ||||||||
| 6 | ÚTM Nohejbal Trebišov | 45 | ||||||||
| 7 | NK Belá nad Cirochou | 6 | 40 | |||||||
| 8 | NK Tornaľa | 36 | ||||||||
| 9 | NK Revúca | 12 | 8 | 28 | ||||||
| 10 | NK Vinodol | 15 | ||||||||
| 11 | NK Slávia Trnava |
Odmeny
1. miesto
500 EUR
2. miesto
400 EUR
3. miesto
300 EUR
4. miesto
200 EUR
Aktuálna tabuľka Grand Prix 2026
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | NO KAC Jednota Košice | 170 |
| 2. | NK Vrbové | 163 |
| 3. | NK Zalužice | 109 |
| 4. | NK Martin | 97 |
| 5. | ŠK Laborec Humenné | 76 |
| 6. | ÚTM Nohejbal Trebišov | 45 |
| 7. | NK Belá nad Cirochou | 40 |
| 8. | NK Tornaľa | 36 |
| 9. | NK Revúca | 28 |
| 10. | NK Vinodol | 15 |
| 11. | NK Slávia Trnava |
Grand Prix 2025
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | NK Martin | 277.67 |
| 2. | NO KAC Jednota Košice | 267 |
| 3. | NK Vrbové | 247.50 |
| 4. | NK Revúca | 197 |
| 5. | NK Belá nad Cirochou | 113 |
| 6. | NK Zalužice | 103 |
| 7. | NK Slávia Trnava | 65.67 |
| 8. | NK Tornaľa | 52 |
| 9. | ŠK Laborec Humenné | 32.33 |
| 10. | NK Vinodol / Mojmírovce | 10 |
| 11. | NK Vinodol | 7 |
Úradné správy Grand Prix
Zatiaľ neboli pridané žiadne úradné správy.
Propozície Grand Prix SNA
Propozície Grand Prix SNA
Stiahnuť PDF